Sabemos lo tedioso que puede ser tramitar una visa para cualquier país que lo solicite. Sin embargo, hay una lista larga de países en los que no necesitas tramitar una visa, siempre cuando tengas tu pasaporte mexicano. A continuación, te presentamos la lista de los 119 países y la cantidad de días que puedes permanecer en ellos.
PAÍS | TIEMPO DE ESTANCIA |
Alemania | 90 días dentro de 180 días |
Andorra | 90 días |
Antigua y Barbuda | 1 mes |
Argentina | 90 días |
Armenia | 180 días |
Austria | 90 días dentro de 180 días |
Bahamas | 3 meses |
Barbados | 6 meses |
Bélgica | 90 días dentro de 180 días |
Belice | 1 mes |
Bolivia | 90 días |
Bosnia y Herzegovina | 90 días |
Botswana | 90 días |
Brasil | 90 días |
Bulgaria | 90 días dentro de 180 días |
Chile | 90 días |
Colombia | 180 días |
Costa Rica | 90 días |
Croacia | 90 días dentro de 180 días |
Chipre | 90 días dentro de 180 días |
República Checa | 90 días dentro de 180 días |
Dinamarca y sus territorios | 90 días dentro de 180 días |
Dominica | 21 días |
República Dominicana | 90 días |
Ecuador | 90 días |
El Salvador | 3 meses |
Estonia | 90 días dentro de 180 días |
Fiji | 4 meses |
Finlandia | 90 días dentro de 180 días |
Francia | 90 días dentro de 180 días |
Georgia | 90 días dentro de 180 días |
Grecia | 90 días dentro de 180 días |
Granada | 90 días |
Guatemala | 90 días |
Haití | 3 meses |
Honduras | 3 meses |
Hungría | 90 días dentro de 180 días |
Islandia | 90 días dentro de 180 días |
Irlanda | 90 días |
Israel | 3 meses |
Italia | 90 días dentro de 180 días |
Jamaica | 90 días para negocios, 6 meses para turistas |
Japón | 90 días |
Corea del Sur | 6 meses |
Letonia | 90 días dentro de 180 días |
Liechtenstein | 90 días dentro de 180 días |
Lituania | 90 días dentro de 180 días |
Luxemburgo | 90 días dentro de 180 días |
Macedonia | 90 días |
Madagascar | 90 días |
Malta | 90 días |
Malasia | 3 meses |
Mauricio | 90 días |
Micronesia | 30 días |
Mónaco | 90 días |
Montenegro | 90 días |
Marruecos | 3 meses |
Holanda y sus territorios | 90 días dentro de 180 días |
Nueva Zelanda | 90 días |
Nicaragua | 90 días |
Noruega | 90 días dentro de 180 días |
Panamá | 180 día |
Paraguay | 90 días |
Perú | 183 días |
Filipinas | 59 días |
Polonia | 90 días dentro de 180 días |
Portugal | 90 días dentro de 180 días |
Rumania | 90 días dentro de 180 días |
San Cristóbal y Nevis | 3 meses |
Santa Lucía | 6 semanas |
San Vicente | 1 mes |
San Marino | 90 días |
Serbia | 90 días |
Singapur | 90 días |
Eslovaquia | 90 días dentro de 180 días |
Eslovenia | 90 días dentro de 180 días |
España | 90 días dentro de 180 días |
Suecia | 90 días dentro de 180 días |
Suiza | 90 días dentro de 180 días |
Trinidad y Tobago | 90 días |
Reino Unido | 6 meses |
Uruguay | 3 meses |
Vanuatu | 30 días |
De esta forma, el pasaporte mexicano se encuentra en el lugar 22 de los pasaportes más poderosos.
Fuente: Ciudad y poder